机床本体规格 标准规格 | ||||||||
机 床 本 体 |
型号 | MV1200S | MV1200R | MV2400 | MV2400 | |||
最大工件尺寸[mm] | 810×700×215 | 1050×820×305 | ||||||
工件允许重量[kg] | 500 | 1500 | ||||||
工作台尺寸[mm] | 640×540×(4边)一体 | 840×640(4边)一体 | ||||||
各轴移动量(××Y×Z)[mm] | 400×300×220(×-Y轴 纳秒响应光电驱动规格) | 600×400×310(×-Y轴 纳秒响应光电驱动规格 | ||||||
各轴移动量(U×V)[mm] | 120×120(丝杆规格) | 120×120(纳秒响应光电驱动规格) | 150×150(丝杆规格) | 150×150(纳秒响应光电驱动规格) | ||||
最大锥度 | +15(最大200 mm板厚) | +15(最大260 mm板厚) | ||||||
使用电榄丝直径[mm] | 0.1~0.3 | |||||||
重量[kg] | 2700(含液箱) | 3500 | ||||||
加 工 液 箱 |
加工液箱容量 | 550 | 860 | |||||
过滤方式 | 纸质过滤器2个 | |||||||
过滤精度 | 3 | |||||||
纯水器(离子交换树脂) | 10 | |||||||
加工液温度控制装置 | 冷却单元装置 | |||||||
重量(干燥时)[kg] | 一(包括在机床本体以内) | 350 |
综合输入 |
[KVA] |
13.5 |
所需空气量 |
压力[MPA] |
0.5~0.7 |
流量[&/min] |
75以上 |
可选件
● 电极丝的自动穿丝成功率大幅提高,丝的弯曲率的对应范围也从3%扩展到10%
● 大幅提高厚板的断丝点穿丝成功率
● 适合各种穿丝模式(喷水,无水,水中断丝点穿丝)
● 提高电源性能,实现微细表面的高速加工 (3次加工:Rz3.5 5 m/RaO.45μm)
(4次加工:Rz2.0μm/RaO.28μm)
● 丰富的加工条件(重视速度条件,喷嘴分离条件)标准配置
● 可实现最高加工速度≥325m㎡/min, 最佳表面粗糙度RaO.2μm(三菱指定条件) 3.5μmRz-3次加工时间比较
● 加工条件检索 逐项匹配功能提高检索操作的性能
● 简便使用加工工程(加工条件包(加工条件和偏置量)-MEPack)
调整工程,重复工程,追加工程
● 耗电量最低消减69%
● 过滤器的成本最高降低45%(过滤流量自动切换)
● 电极丝消耗量最多减少46%
● 离子交换树脂成本最高降低25%
※与本公司FA系列比